Otros
| SALÓNES, DISCOTECAS | |
| MINI SUPER Y LICORERA PERALTA | 100 ESTE DE LA PLAZA ALTOS DE PERALTA |
| SALÓN FAMILIAR FABIOLA | 395 SUR 20 ESTE ESCUELA ALTOS PERALTA PTE PIEDRA |
| CESPEDES ALPIZAR GERARDO RAMON | 50 SURESTE DEL TEMPLO DE SANTA GERTRUDIS NORTE |
| RODRÍGUEZ VARGAS OLIVER | COSTADO NORTE DE LA IGLESIA DE SN ROQUE |
| MENDEZ ARIAS JOSÉ ANGEL | 100 NORTE PLAZA DEPORTES ALTOS PERALTA PTE PIEDRA |
| PEREZ MESEN GERARDO | 400 METROS AL SUR DE FANAL, RINCON DE SALAS |
| ALFARO RODRÍGUEZ GERMAN | 200 NORTE DEL SALÓN MONTECARLO SAN ISIDRO |
| DISCOTHEQUE | MALL PLAZA GRECIA, F.F. 70 |
| SALA DE EVENTOS | SALÓN ÑOR ELIOS |
| SALÓN DE FIESTAS | 150 MTS NO DE LA ESTACION DE SERVICIO SANCHEZ V. |
| DISTRIBUIDORA RUTERO EL GRIEGO | TALLER SILES 800 CARRETERA ALAJUELA |
| DISTRIBUIDOR DE MERCADERIA | 300 ESTE DEL CRUCE A COOPEVICTORIA-SAN ROQUE |
| DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS | CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA, SAN JOSÉ |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA, SAN JOSÉ |
| DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS | CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA, SAN JOSÉ |
| DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS | CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA, SAN JOSÉ |
| DISTRIBUIDORA DE HERBALIFE | 250 OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL |
| DISTRIBUIDOR | 500 SUR DE LA ENTRADA DE LOS TRAPICHES |
| BODEGA Y CENTRO DE DISTRIBUCION | DE LA PLAZA DE PERALTA 300 M N.E. |
| DISTRIBUIDOR CARNE DE POLLO | ASENTAMIENTO LA ESPAÑOLITA, 500 OESTE DE ESCUELA |
| DISTRIBUIDOR DE ROPA | DEL ICE 50 NORTE, EN CENTRO COMERCIAL SAN ISIDRO |
| DISTRIBUIDOR DE POLLO | LA TABLA |
| AGENCIA DE VIAJES | |
| AGENCIA DE VIAJES AEROMUNDO Y IMPRESION DIGITAL | 75 ESTE DE LA ESQUINA SURESTE DE LA IGLESIA GRECIA |
| AGENCIA DE VIAJES MAGALLANES | 25 ESTE DE LA IGLESIA DE GRECIA |
| AGENCIA DE VIAJES | 175 SUR CASA CURAL GRECIA |
| ENTREGA PAQUETERIA | 100 AL SUR DE LA CASA CURAL |
| SERIVICIO ADUANEROS | URBANIZACION LOS NARANJALES LOTE 2 |
| TAXIS, PARQUEOS | |
| SANCHEZ BARRANTES JAVIER | 300.S.DEL QUIJOTE LOS ANGELES |
| MADRIGAL MORERA JOAQUIN BERNARDO | CONTIGUO AL PALACIO MUNICIPAL |
| ZAMORA ARIAS JAIME | 300 N ESC LA ARENA GRECIA |
| SANCHEZ PANIAGUA ORLANDO | 400 OESTE DE LA IGLESIA DE SAN LUIS |
| RODRÍGUEZ SABORIO CONSTANTINO | 75 OESTE 56 SUR PLAZA DEPORTES PTE PIEDRA |
| PEREZ ROJAS MANUEL ANGEL | 200 S.O DE LA ESCUELA DEL PORO CALLE P.PIEDRA |
| NAVARRO BOLAÑOS OSCAR | 150 NORTE DE LA ESCUELA EULOGIA RUIZ |
| TAXI PUBLICO | 500 M N DE LA IGLESIA DE SN LUIS 2 KM OESTE. |
| TAXI AP 989 (TA 166) | 100 OESTE CRUCE COOPERATIVA, SAN ROQUE |
| GOMEZ MURILLO JOSÉ FRANCISCO | PORO, CIUDADELA CAMACHO |
| BARRANTES HERRERA GIL | DE LA ESCUELA SANTA GERTRUDIS NORTE 400S Y 500 O |
| ROJAS VARGAS WALTER | 200 N.O. TANQUE DE AGUA, URB. BELLAVISTA |
| MURILLO MURILLO DAGOBERTO | FRENTE AL PALACIO MPAL. |
| TAXI AP 572 | 180 NORESTE DE LA PLAZA DEPORTES PTE PIEDRA |
| TAXI AP 982 | 200 SUR IGLESIA SAN LUIS |
| ZAMORA MATAMOROS ALVARO | SAN ISIDRO DE LA PLAZA DEPORTES 800 AL OESTE |
| ROJAS BOLAÑOS GERARDO | LOS ANGELES CALLE BRENES 200 S |
| TAXI AP 577 | 50 E TALLER ANT PANIAGUA. BARRIO LATINO |
| QUESADA RODRÍGUEZ JOAQUIN BERNARDO | 2 KM AL NORTE DE COOPEBOLIVAR, SAN LUIS |
| FERNANDEZ HERNANDEZ VICTOR JULIO | 700 OESTE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL |
| NAVARRO MONTERO OSCAR MARIO | 340 AL SUR DEL BANCO NACIONAL |
| CHAVES RODRÍGUEZ GERMAN LUIS | 175 ESTE DE COOPEGRECIA GRECIA CENTRO |
| TAXI AP1038 | 200 ESTE Y 50 SUR ESC PUENTE PIEDRA |
| ZAMORA CESPEDES CARLOS LUIS | 300 O 325 N DE PLAZA DEPORTES SAN ROQUE |
| ROJAS ROJAS LUIS GARDENIO | 500 NORTE 400 OESTE BALNEARIO VICTORIA |
| AP-1048 | 100 ESTE PLAZA DEPORTES SAN FRANCISCO SAN ISIDRO |
| TAXI | 300 ESTE TEMPLO IGLESIA CAT SAN LUIS |
| TAXI PASAJEROS | COSTADO SUR DEL PALACIO ,TAXITA |
| TRANSPORTE PUBLICO (TAXI) | PUENTE DE PIEDRA |
| TAXI CARGA | COSTADO NORTE DE LA ESCUELA BARRIO LATINO |
| SEGURA MONTERO EDWIN | 300 SUROESTE DE LA IGLESIA, LOS ANGELES,BOLIVAR |
| SANCHEZ ARIAS ELIAS GERARDO | 100 ESTE DEL SALÓN LA CENTRAL LOS ANGELES |
| SANCHEZ ARIAS ANTONIO | 200 METROS AL ESTE DE LA VIRGENCITA A LOS ANGELES |
| SANCHEZ ARIAS SANTIAGO | 450 MTS OESTE DE LA IGLESIA LOS ANGELES |
| TAXI | 1 KM NORTE IGLESIA CATOLICA SAN PEDRO POAS |
| TAXI CARGA | 325 SUR DE LA SUCURSAL DEL SEGURO |
| TAXI CARGA | GRECIA |
| TAXI CARGA CL122527 | 150 SE Y 55 SO DEL BALNEARIO VICTORIA |
| PARQUEO PUBLICO | 400 M ESTE DEL ICE SANTA ANA,SAN JOSÉ |
| PARQUEO Y EXCIBICION DE MUEBLES | 50 ESTE PALACIO MUNICIPAL DE GRECIA |
| PARQUEO | 15 METROS AL SUR DE PALI GRECIA |
| PARQUEO PUBLICO | 250 NORTE BALNEARIO TROPICAL, FTE A EDF. LA CORTE |
| PARQUEO Y SODA | 150 SUR DE PERIFERICOS, GRECIA CENTRO |
| PARQUEO PUBLICO | 100 ESTE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS |
| SUPERMERCADOS | |
| SUPER EL ECONOMICO | FRENTE A LA SUB ESTACION DEL ICE, EL MESON |
| PERIFERICOS DEL SUR (Y GRIEGA) S.A. | COSTADO NORTE DEL MERCADO MPAL. |
| SUPERMERCADO CINCO ESTRELLAS | URB. LA ESMERALDA 1A.ENTR, 50 SUR CALLE CARMONA |
| ROSVIL DE GRECIA S A | 150 OESTE DE COOPEGRECIA GRECIA |
| VARGAS ALFARO ANGELA AUSTELINA | FRENTE PLAZA DEPORTES DE SAN ISIDRO DE GRECIA |
| ALMACEN DE GRANOS LA GUARIA | 500 M O ENTRADA CALLE IMAS STA GTS N |
| SOLIS MURILLO FERNANDO | STA. GERTRUDIS SUR, 100 AL ESTE DE LA ESCUELA |
| ALFARO SOLIS JUAN CARLOS | COSTADO ESTE IGELSIA STA GERTRUDIS NORTE |
| VARGAS ALFARO OSCAR MARIO | FRENTE IGLESIA CATOLICA STA GERTRUDIS SUR |
| SUPERMERCADO | FRENTE A LOS TRAPICHES |
| SUPERCHINO | 100 SUR IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO |
| SUPERMERCADO SAN ROQUE | COSTADO NORESTE PLAZA SAN ROQUE |
| SUPER LOS GALLOS | CRUCE CARBONAL Y SAN MIGUEL 200 NORTE |
| COOP SERV MULTIP DE LA COMUNID DE TACARES GRECIA | 50 NORTE COOPETACARES, TACARES |
| COOP AGRIC INDUSTRIAL Y SERVICIO MULTIPLOS DE SARA | 200 OESTE IGLESIA RÍO CUARTO |
| SUPER ROJI | CARRIZAL, COSTADO SUR SODA MEDIA VUELTA |
| DUARTE DELGADO HECTOR | 100 ESTE ESCUELA, EL PORO, PUENTE PIEDRA |
| ALFARO SOLIS JUAN MIGUEL | 500 SE DE LA IGLESIA DE SAN LUIS, BOLIVAR |
| ABASTECEDOR LA ARGENTINA | COSTADO NORTE DE PLAZA DEPORTES, LA ARGENTINA |
| SUPERMERCADO DOS ELES DEL MAZANO | FRENTE AGROSERVICIO, TACARES |
| SUPERMERCADO | CONTIGUO AL LICEO LEÓN COSTÉS CASTRO |
| SUPERMERCADO Y LICORERA | 230 NO ESQ. NO IGLESIA LAS MERCEDES GRECIA |
| BOGANTES QUESADA LUIS FERNANDO | COSTADO NORESTE PLAZA SAN ROQUE |
| RODRÍGUEZ STELLER URIEL | FRENTE REP. QUIJOTE LA VIRGENCITA |
| MINI SUPER | 50 NORTE ENTRADA QUINTA MAGNOLIA |
| GUERRERO ALFARO ABEL | 100.S.DEL CRUCE A SAN ISIDRO |
| CERDAS ALFARO MARIA DELIA | CALLE EL ACHIOTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA |
| GARCIA SALAS SONIA VIRGINIA | 200 OESTE DEL EBAIS DE TACARES |
| MURILLO ALFARO MAURICIO | TACARES NORTE DE GRECIA FRENTE A LAS ROMANAS |
| EL MILAGRO | URB LOS TRAPICHES LOTE 3D |
| MINI-SUPER | SAN RAFAEL RÍO CUARTO 25 M OESTE PLAZA |
| MINI SUPER Y LIBRERIA | 1 KM NORTE ESCU EL CAJO |
| MINI SUPER | FRENTE IGLESIA CATOLICA, SAN MIGUEL, SAN ROQUE |
| SUPER CARLOS S.A. | 150 ESTE DE LA WARNER |
| OCAMPO GARITA ALEXIS | CALLE VALERIO ALTOS PERALTA GRECIA |
| CONTUGUO AL TALLER DE MUFLAS MANTEQUILLA PLAZA PIN | 200 ESTE DEL PUENTE DE PIEDRA |
| BOLAÑOS RODRÍGUEZ MIGUEL ANGEL | LA ARENA , GUAYABAL |
| MINI-SÚPER KAPPYS | 150 MTS N ANTIGUO INGENIO LA ESMERALDA |
| MINI SUPER SAN CAYETANO | 500 NOROESTE DEL LICEO LEÓN COSTÉS CASTRO |
| MI PEQUEÑO SUPER | 600 OESTE DE LA ENTRADA DEL IMAS, SANTA GERTRUDIS |
| MINISUPER LAURA | 30 NORTE ENTRADA CLUB CAMPESTRE GRIEGO |
| MINISUPER LINDA VISTA | 200 ESTE DEL SALÓN COMUNAL DE SAN LUIS |
| MI-SUPER LOS ANGELES | 400.N.DE LA PLAZA DE DEPORTES.ANGELES |
| MINISUPER EL CORAZON DE JESUS | 50 NORTE ESC DEL CAJON ARRIBA |
| MINISUPER | 150 ESTE DEL CRUCE RAICERO -RINCON SALAS |
| MINISUPER | 1 KM. ESTE IGLESIA, CRISTO REY, SAN ROQUE. |
| MINISUPER | 500 ESCUELA RUBI, RÍO CUARTO |
| PULPERIA | 1 KM O. ESC.SILVESTRE ROJAS, TACARES |
| MINI SUPER Y MAQUINAS PING | COSTADO TELEF. PUBLICO, CALLE LOMAS, PTE PIEDRA. |
| MINISUPER | 200.N.50.S. DE LA IGLESIA LOS ANGELES |
| PULPERIA | 1 KM E. IGLESIA, CARBONAL, SAN ROQUE |
| MINI-SUPER | U.S.A |
| MINI SUPER | 160 O. Y 125 N.E. DE BOMBA SHELL, CALLE ASTORGA |
| MINI-SUPER | 100 OESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL |
| MINISUPER | 160 E DEL CRUCE CALLE RODRÍGUEZ SAN ISIDRO |
| MINI-SUPER | COSTADO OESTE DEL PUENTE SOBRE EL RIO VIGIA |
| MINISUPER | 40 OESTE DEL TANQUE DE AGUA, URBA LA ARBOLEDA |
| MINI SUPER | 200 ESTE CRUCE BARRIO LATINO SAN ROQUE |
| MINI-SUPER | 100 OESTE DE TERMINAL DE BUSES |
| SUPERMERCADO | FRENTE IGLESIA CATOLICA DE SANTA RITA |
| MINI-SUPER | DE LA IGLESIA CATOLICA 700 N FRENTE AL MATADERO |
| MINI-SUPER | 500 OESTE DE LA ESCUELA DE SANTA RITA |
| MINISUPER RUTA 118 | BOLIVAR |
| MINI-SUPER | 400 METROS DE COOPESARAPIQUI |
| MINI RAPIDOS REGALO DE DIOS | 100 AL SUR DE PALI |
| MINI SUPER LA INDEPENDIENTE | 300 NORTE DE LA ESCUELA DEL CAJON |
| MINI SUPER JAN PABLO | 175 ESTE COOPETACARES |
| MINI-SUPER | 325 ESTE DE LA CASA CURAL |
Bares y Restaurantes
![]()
| BAR, RESTAURANTES, SODAS | |
| NOMBRE DEL NEGOCIO | DIRECCIÓN |
| 250 SUR G.A.R. GRECIA | 310 SUR GUARDIA RURAL DE GRECIA |
| SALAS JIMÉNEZ CARLOS | 125 SUR PTE SOBRE RIO PILAS TACARES |
| ALFARO QUESADA ARNOLDO | 50 S. Y 100 O. DE LA IGLESIA SAN ISIDRO |
| ALFARO QUESADA JAFET | 500 E ESC. EL CEDRO, SN JOSÉ |
| ALFARO RODRÍGUEZ GERMÁN | 200 NORTE DEL SALÓN MONTECARLO SAN ISIDRO |
| ALFARO UGALDE SAÚL | 50 S. Y 100 O. DE LA IGLESIA SAN ISIDRO |
| ALVARADO MOLINA HUGO | PULP. LOURDES.HUGO ALVARADO RINCON SALAS |
| ALVAREZ SUAREZ LUIS RUBEN | 100 NO PULP. LA PROVEDORA EL PORO |
| ARRIETA ARAYA MISAEL | 100 SUR UNIVERSIDAD TACARES |
| ARRIETA RODRÍGUEZ JOSÉ MARTIN | COSTADO OESTE DE FABRICAS EN RINCÓN DE ARIAS. |
| ARRIETA VARGAS VIANNEY | LOS LAGOS SANTA ISABEL,RÍO CUARTO |
| ARROYO ABARCA ALVIS | SAN RAFAEL, RÍO CUARTO |
| ASOC GRECIA FOMENTO CULTURAL | 40 ESTE DEL TARIRE DISCOTEQUE, GRECIA |
|
ASOC PADRES FAMILIA LICEO LEÓN CORTES CASTRO |
LICEO LEÓN CORTÉS CASTRO |
| ASOCDEIN SAN ROQUE DE GRECIA | 250 NORTE DEL TEMPLO CATÓLICO DE SAN ROQUE |
| BAR | DIAGONAL A LA PULPERÍA LA CRIOLLITA |
| BAR | 200 S. SUPER CINCO ESQ, SAN PEDR, VALVERDE VEGA |
| BAR | 550M O ANTIGUO QUIJOTE |
| BAR EL ESTADIO | 200 ESTE COLEGIO MARÍA INMACULADA |
| BAR EL GAMARRON | COSTADO S. PLAZA DEPORTES, SAN RAFAEL, RÍO CUARTO |
| BAR EL SESTEO | FTE IGLESIA RÍO CUARTO, BAR EL SESTEO |
| BAR LA CARRETA | 300 SUR BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, GRECIA |
| BAR LOS ÁNGELES. | 1 K NORTE DE LA IGLESIA RÍO CUARTO DE GRECIA |
| BAR RESTAURANTE DANIELSS | 410 SUR 40 OESTE ENTRADA PRINCIPAL CALLE VALERIO |
| BAR RESTAURAT GREGO | 50 ESTE DE LA IGLESIA DE SANTA RITA DE RÍO CUARTO |
| BAR SERPICO | LA TABLA RÍO CUARTO |
| BAR SKY BLUE | DIAGONAL A SERVICENTRO ALVARADO Y MOLINA |
| BAR Y MARISQUERIA | 95 NORTE BODEGAS |
| BAR Y REST. ALCALA | SANTA ISABEL, 800 MTS AL NORTE PLAZA DEPORTES |
| BAR Y REST. LA CASONA DE LANDO | 500 NORTE IGLESIA LA COLONIA RÍO CUARTO GRECIA |
| BAR Y REST. LAS TILAPIAS | CALLE CERDAS TACARES |
| BAR Y REST. RINCÓN DEL BOSQUE | CONTIGUO RESERVA BOSQUE DEL NIÑO |
| BAR Y REST.Y EVENTOS SOCIALES | SANTA RITA, RÍO CUARTO |
| BAR Y RESTAURANTE | 75 ESTE DE IGL CATOLICA DEL CENTRO DE RÍO CUARTO |
| BAR Y RESTAURANTE | 800M S ESCUELA SAN MIGUEL ARRIBA GRECIA |
| BAR Y RESTAURANTE | 50 MTRS AL ESTE DEL REST OASIS GRECIA |
| BAR Y RESTAURANTE | MALL PLAZA GRECIA FF6 |
| BAR Y RESTAURANTE CHICHARRONERA DON JULIO | 375 NORTE OFICINAS DEL I.C.E, GRECIA |
| BAR Y RESTAURANTE DON EFRAIN | 250 O. 400 S. Y 130 O. DE LA SUCURSAL DE LA CAJA |
| BAR Y RESTAURANTE EL PORTON | 65 NO DEL CRUCE SAN MIGUEL CARBONAL |
| BAR Y RESTAURANTE PUNTO Y COMA | CALLE EMERITA, SAN JOSÉ |
| BAR Y RESTAURANTE RODRIS PIZZA | 250 SE Y 20 SO DEL MOPT A MANO DERECHA CALLE NANCE |
| BAR Y RESTAURANTE SALAMANCA | 350 SUR CRUCE CALLE ROSALES EL PORO PTE PIEDRA |
| BAR Y RESTAURANTE Y CANCHA SINTÉTICA LOS CIPRESES | 500 E ESC. EL CEDRO, SAN JOSÉ |
| BAR Y RESTAURANTE Y VENTA DE ARTESANIA | 250 OESTE DEL BALNEARIO TROPICAL GRECIA |
| BAR Y RETAURANTE KYT0'S | 50 AL ESTE DE IGL CATOLICA DE SANTA RITA |
| BARBOSA RIVERA VÍCTOR | COSTADO DEL TELÉFONO PUBLICO DE CALLE LOMAS |
| BARRANTES ALFARO BENEDICTO | 200 ESTE COLEGIO MARÍA INMACULADA |
| BARRANTES DÍAZ MARVIN ANTONIO | 250 M S CRUCE CARBONAL. SAN ROQUE DE GRECIA |
| BENAVIDES PORRAS ROSARIO | URB. SANTA TERESITA 200 ESTE Y 50 SUR |
| BIG CHICKEN | 50 OESTE Y 50 NORTE DEL GIMNACIO DEL LICEO LEON C. |
| BOLAÑOS ALFARO DAUBE | 50 NORTE SALÓN EL CAÑALITO SAN ISIDRO |
| BOLAÑOS PORRAS EDWIN | 200 S. SUPER CINCO ESQ, SAN PEDR, VALVERDE VEGA |
| BOLAÑOS QUESADA RAFAEL ROGER | FRENTE PLAZA DEPORTES STA BÁRBARA, ARENA |
| BOLAÑOS QUESADA RAFAEL ROGER | FRENTE PLAZA DEPORTES STA BARBARA, ARENA |
| CANTINA EL GUAYABO | 200 OESTE DEL SALÓN CENTRAL SAN JUAN |
| CASONA LA PAILA | 200 OESTE SALÓN HIDALGO, SAN ROQUE |
| CATERING | CONTIGUO PLAZA DE DEPORTES, TACARES NORTE |
| CENTRO DE OBREROS DE GRECIA | 300 SUR BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, GRECIA |
| CÉSPEDES ALPIZAR GERARDO RAMÓN | 50 SURESTE DEL TEMPLO DE SANTA GERTRUDIS NORTE |
| CÉSPEDES ARIAS CARLOS MANUEL | 100 METROS ESTE DE PALI |
| CHAVES ARROYO FRANCISCO | 1 KM NORTE DEL LICEO LEÓN CORTES, SAN ROQUE |
| CLUB SOCIAL DEP. OLIMP. ARGENTINO S.A. | FINCA LA ARGENTINA |
| COMIDAS RÁPIDAS | GRECIA |
| COMIDAS RÁPIDAS | PLAZA GRECIA, GRECIA |
| COMIDAS RÁPIDAS | MALL PLAZA GRECIA, GRECIA |
| COMIDAS RÁPIDAS | FRENTE DEL CENTRO COMERCIAL SAN ANTONIO |
|
|
| COMIDAS RÁPIDAS | 50 ESTE DEL HOSPITAL SAN FRC CONTIGUO A LA FARMACIA |
| CRUZ VARGAS ENRIQUE | 400 SUROESTE DE LA ENTRADA DE LOS TRAPICHES |
| CRUZ VARGAS RAFAEL ENRIQUE | 400 SUROESTE DE LA ENTRADA DE LOS TRAPICHES |
| DELGADO VÁSQUEZ JOEL | LA TABLA RÍO CUARTO |
| EL ALMENDRO, SAN RAFAEL, RÍO CUARTO | SAN RAFAEL, RÍO CUARTO |
| ESPINOZA MAYORGA JOSÉ MANUEL | 225 SUR DE LA MUNICIPALIDAD, GRECIA |
| ESQUIVEL QUESADA ANA CECILIA | COSTADO SUR DEL COLEGIO MARÍA INMACULADA |
| ESQUIVEL QUESADA ANA CECILIA | 50 S PUERTA PRINCIPAL DEL ESTADIO MPAL |
| GRANADOS ZAMORA FERNANDO | 100 ESTE ESCUELA, EL PORO, PUENTE PIEDRA |
| HAMBURGUESAS TALLER'S | DE COOPETACARES 400 OESTE |
| HERNÁNDEZ AGUILAR EDWIN | AVENIDA 2DA CALLES 11 Y 13 CARTAGO CENTRO |
| HIDALGO RAMÍREZ FREDDY ENRIQUE | COSTADO ESTE IGLESIA PARROQUIAL |
| HIDALGO SABORÍO CLAUDIA | GUATUSO, 300 M S CLÍNICA |
| JIMÉNEZ CALVO BELFORT | 980 ESTE CRUCE RAICERO LA ARGENTINA |
| JIMENEZ ROJAS PEDRO ALBERTO | 25 ESTE PLAZA DEPORTES EL PORO, PTE PIEDRA |
| LA AMISTAD | 175 S DE ESCUELA SAN MIGUEL ARRIBA |
| LOPEZ ALVARADO MARIA LUCINA | BARRIO MEXICO,SAN JOSÉ 300 N DE URB BARRIO MEXICO |
| LOS ARCOS DE GRECIA | ECO RESIDENCIAL VILLAREAL SANTA ANA |
| MATAMOROS SALAS LUIS CARLOS | SAN ROQUE 150 SUR DE LA PLAZA DE DEPORTES |
| MINISUPER | 17 ESTE CRUCE PUENTE PIEDRA - CALLE RAICERO |
| MINI-SUPER, VENTA DE LICOR | CALLE FLORES, CALLE FLORES, 1 KM ESTE DE COOPERATIVA |
| MONGE SÁNCHEZ GUIDO | 200 S. 200 E DEL QUIJOTE, LOS ÁNGELES |
| MONGE SÁNCHEZ GUIDO | 200 S. 200 E DEL QUIJOTE, LOS ÁNGELES |
| MORA RODRÍGUEZ JAVIER ENRIQUE | 75 ESTE DEL HOGAR ANCIANOS |
| MORALES UMAÑA ADRIAN | BOLIVAR |
| MURILLO ALFARO JAIME | SALÓN CENTRO DE AMIGOS TACARES NORTE |
| MURILLO ESPINOZA MODESTO | 100 SUR ESQ. N O DEL PARQUE |
| MURILLO HIDALGO OMAR | 100 NOROESTE IGLESIA CATÓLICA, BARRIO SAN JOSÉ |
| NÚÑEZ CRUZ JORGE LUIS | 125 SUR DE ENTRADA PRINCIPAL AL HOSPITAL |
| PANIAGUA RODRÍGUEZ WILLIAM | FRENTE PLAZA DEPORTES, SAN ROQUE |
| PEREIRA GUILLEN OLDEMAR | CENTRO,RÍO CUARTO |
| PEREIRA GUILLEN OLDEMAR | 1 KM. NORTE DE LA CRUZ ROJA RÍO CUARTO |
| PÉREZ MESEN GERARDO | 400 METROS AL SUR DE FANAL, RINCÓN DE SALAS |
| PIZZERIA | 100 NORTE DEL MERCADO |
| PIZZERIA | 450 SUR PLAZA DEPORTES CATALUÑA |
| PIZZERIA MILAN -YA | 100 ESTE DE ENTRADA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL |
| PIZZERIA, LAN | 200 N.75 O. PERIFERICOS, GRECIA |
| PORKIS | 600 O DEL HOSPITAL DE GRECIA. |
| PORRAS RODRÍGUEZ ELICIO LUIS | COSTADO OESTE DE LA TERMINAL DE BUSES |
| PORRAS RODRÍGUEZ ELICIO LUIS | COSTADO OESTE DE LA TERMINAL DE BUSES |
| PORRAS SUAREZ JORGE ADRIAN | 300 SUR Y 175 OESTE DE SUCURSAL DE LA CCSS |
| PRODUCCION DE ALIMENTOS | 100 OESTE DE BOMBA ALVARADO Y MOLINA |
| QUESADA ALFARO HERBERT | 250 NORTE DE IGL CATÓLICA LAS MERCEDES |
| QUESADA ALFARO HERBERTH | 250 NORTE IGLESIA GRECIA |
| QUESADA MURILLO HECTOR FRANCISCO | ECO RESIDENCIAL VILLAREAL SANTA ANA |
| QUESADA MURILLO WILBERT | 300 NORTE DE LA ECUELA DE SANTA GERTRUDIS SUR |
| QUESADA QUESADA LIGIA | COSTADO NORTE PLAZA DEPORTES EL CEDRO |
| QUESADA ROJAS VÍCTOR JULIO | COSTADO SUR PLAZA DEPORTES SECTOR SUR |
| QUESADA SALAZAR GUIDO | 600 NORTE DE LA ESCUELA DE SANTA GERTRUDIS SUR |
| QUESADA SALAZAR GUIDO | 300 SUR DE IGLESIA STA. GERTRUDIS. SUR |
| RANCHO BELLO HORIZONTE | EL PORO, PUENTE PIEDRA |
| REST. Y COMIDAS RAPIDAS | 100 NOROESTE IGLESIA CATOLICA, BARRIO SAN JOSÉ |
| RESTAURANTE | 100 NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE GRECIA |
| RESTAURANTE | 325 ESTE DE LA CASA CURAL |
| RESTAURANTE | COSTADO OESTE DEL BAR LA PARRA, EN GRECIA |
| RESTAURANTE | 200 OESTE 100 SUR Y 75 OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL |
| RESTAURANTE COMIDA CHINA | MALL PLAZA GRECIA, GRECIA |
| RESTAURANTE EL MIRADOR | 1 KM ESTE DE LA ESCUELA DE SAN LUIS |
| RESTAURANTE LOS HELECHOS | COSTADO SUR DEL PARQUE, GRECIA |
| RESTAURANTE MAR Y TIERRA | 500 ESTE DEL PARQUE DE GRECIA CENTRO |
| RESTAURANTE MIRADOR BOSQUE ALEGRE | LOS ANGELES SUR DE LA COLONIA DE RÍO CUARTO |
| RESTAURANTE PAN E VINO | MALL PLAZA GRECIA FF8 |
| RESTAURANTE SIN LICOR | LOS ANGELES, SAN GERARDO, RÍO CUARTO |
| RESTAURANTE SIN VENTA DE LICOR | 200 MTS ESTE DE LA MUNICIPALIDAD |
| RESTURANTES SIN LICOR | 100 O. ESC. CARLOS ML.ROJAS, SANTA GERTRUDIS |
| RODRÍGUEZ ALFARO JUAN BAUTISTA | 1 KM. ESTE DE COOPETACARES |
| RODRÍGUEZ BENAVIDES ALFREDO | 150 ESTE DE COOPECAJON BOLIVAR |
| RODRÍGUEZ CHACÓN JOSÉ EDUARDO Y OLGER ANTONIO | URB. LOS OLIVOS 50 E.10 S PLAZA CEMENTERIO |
| RODRÍGUEZ CHACON JOSÉ EDUARDO | URB. LOS OLIVOS 50 E.10 S PLAZA CEMENTERIO |
| RODRÍGUEZ CRUZ QUINTÍN | 450 SUR 130 ESTE ESCUELA ALTOS PERALTA PTE PIEDRA |
| RODRÍGUEZ MATAMOROS VÍCTOR ANTONIO | 300 NORTE FABRICA WARNER RINCÓN DE ARIAS |
| ROJAS ALFARO JOAQUÍN BERNANDO | COSTADO NORTE DE LA PLAZA DE STA GERTRUDIS |
| ROJAS ALFARO JOAQUIN BERNARDO | COSTADO NORTE DE LA PLAZA DE STA GERTRUDIS |
| ROMÁN ROJAS JUAN | 200 OESTE SALÓN COMUNAL CALLE R. COOP. V |
| SALAS JIMÉNEZ CARLOS | 125 SUR PTE SOBRE RÍO PILAS TACARES |
| SALAS VARGAS MARÍA ESTHER | 1 KM OESTE EBAIS, CALLE EL PROVENIR TACARES |
| SALAZAR QUESADA RUBÉN DARÍO | 300 NORTE DEL INGENIO COOPERATIVA VICTORIA |
| SALÓN TÍPICO REINALDO ULLOA | FRENTE A PLAZA DEPORTES DE STA. RITA |
| SODA | COSTADO DE PLAZA DEPORTES |
| SODA | 400 AL NORTE DE OFICINAS CENTRALES DEL ICE |
| SODA | ACTUAL PLAZA PINOS |
