TARIFAS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
RECOLECCION DE BASURA *
| Categoría | Monto |
| Residencia Preferencial | ¢987.50 |
| Residencial y pública y religiosa | ¢1.975.00 |
| Comercial 1 | ¢4.937.50 |
| Comercial 2 | ¢9.875.00 |
| Comercial 3 | ¢15.800.00 |
| Comercial 4 | ¢39.500.00 |
| Comercial 5 | ¢59.250.00 |
| Comercial 6 | ¢79.200.00 |
*Gaceta Nº 210 del 2 de noviembre del 2011.
Aseo de Vías y Sitios Públicos: ¢290.00 mensual por metro lineal**
Mantenimiento de Parques: ¢36.00 mensual por metro lineal**
*Gaceta Nº 210 del 2 de noviembre del 2011.
CEMENTERIO
Alquiler de nicho municipal por cinco años ¢10000.00
Mantenimiento de Cementerio: ¢3933.00 anual por nicho, o bien, ¢1311.00 por nicho por trimestre***
***Gaceta Nº 13 del martes 20 de enero del 2009.
INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN
Servicios |
Monto |
| Inhumación en nicho municipal o particular en bóveda externa | ¢16065.70 |
| Inhumación en nicho en bóveda subterránea | ¢46706.33 |
| Exhumación para traslado de restos a otros cementerios o trámites judiciales | ¢16065.70 |
| Exhumación-Inhumación de restos dentro del Cementerio Municipal nicho externo | ¢32131.40 |
| Exhumación-Inhumación de restos dentro del Cementerio Municipal nicho subterráneo | ¢78927.73 |
| Inhumación o Exhumación en tierra | ¢8908.48 |
***Gaceta Nº 200 del jueves 15 de octubre del 2009.
ACUEDUCTO
| Bloques | Domiciliaria | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
| Servicio Fijo | ¢5400.00 | ¢10800.00 | ¢16200,00 | ¢5400,00 | ¢8100,00 |
| Base 15 m3 | 3050,00 | 6100,00 | 9150,00 | 3050,00 | 4575,00 |
| 16-25 m3 | 175,00 | 203,00 | 376.25 | 227.50 | 227.50 |
| 26-40 m3 | 262.50 | 315.00 | 376.25 | 227.50 | 227.50 |
| 41-60 m3 | 262.50 | 315.00 | 376.25 | 227.50 | 227.50 |
| 61-80 m3 | 393.75 | 525.00 | 376.25 | 227.50 | 227.50 |
| 81-100 m3 | 393.75 | 525.00 | 376.25 | 551.25 | 551.25 |
| 101-120 m3 | 577.50 | 638.75 | 376.25 | 551.25 | 551.25 |
| Más de 120 m3 | 577.50 | 638.75 | 376.25 | 551.25 | 551.25 |
| Otras Tarifas de Acueducto | |
| Derecho de conexión medida | ¢55000.00 |
| Derecho de reconexión | ¢5690.00 |
***Gaceta Nº 44 del jueves 3 marzo del 2011