El Gobierno Local informa las nuevas tarifas del servicio de recolección, tratamiento, traslado y disposicón de basura; publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nº 69 del 2024 (19 de abril de 2024).
Residencial preferencial | ¢1.960,00 |
Residencias, Pública y Religiosa | ¢3.920,00 |
Comercial 1 | ¢9.800,00 |
Comercial 2 | ¢19.599,99 |
Comercial 3 | ¢31.359,99 |
Comercial 4 | ¢78.399,97 |
Comercial 5 | ¢117.599,96 |
Comercial 6 | ¢156.799,94 |
©2023 Derechos reservados Municipalidad de Grecia. Diseño por NÓVAQ